Staden i siffror
Basinformation | ||
| Invånarantal 2011 | 48 833 | |
| Markareal, km² | 655 | |
| Antal arbetsplatser 2009 | 20 244 | |
| Antal företagsarbetsställen 2010 | 3 278 | |
| Antal sommarstugor 2010 | 3 701 | |
Befolkning, utbildning, boende | Borgå | Finland |
| Förändring i invånarantalet 2009–2010, % (31.12.2010) | 0,3 | 0,4 |
| 0–14-åringar, % (31.12.2010) | 18,1 | 16,5 |
| 15–64-åringar, % (31.12.2010) | 66,4 | 66 |
| Invånare som fyllt 65 år, % (31.12.2010) | 15,5 | 17,5 |
| Pensionärer, % (31.12.2010) | 20,7 | 23,7 |
| Svenskspråkiga, % (31.12.2010) | 31,1 | 5,4 |
| Utländska medborgare, % (31.12.2010) | 3,2 | 3,1 |
| Andel som avlagt högskoleexamen av invånarna över 15 år, % (31.12.2010) | 29,3 | 27,8 |
| Beskattningsbar inkomst i statsbeskattningen, euro/inkomsttagare 2009 | 27 930 | 24 657 |
| Ekonomisk försörjningskvot (utanför arbetskraften eller arbetslös/sysselsatt), % (31.12.2010) | 1,17 | 1,31 |
Arbetsmarknad | Borgå | Finland |
| Sysselsatta 18–74-åringar, % (31.12.2010) | 65,1 | 60,3 |
| Arbetslöshetsgrad, % (31.12.2010) | 8,3 | 10,3 |
| Arbetsplatser inom primärproduktion, % (31.12.2009) | 1,7 | 3,7 |
| Arbetsplatser inom förädling, % (31.12.2009) | 33,2 | 22,2 |
| Arbetsplatser inom service, % (31.12.2009) | 64,0 | 72,9 |
Källa: Statistikcentralen
Taggar: förvaltning
Senast ändrat
03.04.2012
Sorvali Aija



